Basfakta
| Officiellt namn: | Republiken Kosovo |
| Självständighet: | 17 februari 2008 |
| Areal: | 10 908 kvadratkilometer (ungefär lika stort som Skåne) |
| Folkmängd: |
1 797 151, albaner ca 88 %, serber ca 7 %, övriga (bosniaker, gorani, romer, turkar, ashkali och egyptier) ca 5 %. (Landguiden, 2015) |
| Huvudstad: | Pristina, 210 000 invånare (Landguiden, 2015) |
| Andra större städer: | Prizren (178 112), Ferizaj (108 690), Peja (95 732) och Gjakova (94 158) |
| Officiella språk: | Albanska och serbiska |
| Angränsande länder: | Serbien, Makedonien, Albanien och Montenegro |
| Statsskick: | Republik med parlamentarisk demokrati |
| Statschef: | President Hashim Thaci (sedan 7 april 2016, väljs av parlamentet) |
| Regeringschef: | Premiärminister Albin Kurti (sedan februari 2020, väljs av parlamentet) |
| Utrikesminister: | Glauk Konjufca (sedan februari, 2020) |
| Senaste allmänna val: | 6 oktober 2020 |
| Nästa allmänna val: | oktober 2023 |
| Religion: | Ca 90 % av befolkningen är muslimer. Majoriteten albaner är muslimer, en mindre andel är katoliker. Serberna tillhör den serbisk-ortodoxa kyrkan. Inom grupperna romer, ashkali och egyptier finns såväl muslimer som kristna. |
| Tid: | GMT +1 |
| Valuta: | 1 euro = 100 cent |
| Klimat: | Kontinentalt (varma somrar och kalla vintrar) |
| Inkomstkällor: | Handel, service, jordbruk, viss gruvnäring samt remitteringar |
| Naturtillgångar: | Brunkol, bly, zink, krom m.m. |
| Exportprodukter: |
Metaller, mineraler, maskiner, läder samt livsmedel. |
| Energikällor: | Huvudsakligen kolkraft |
| Arbetslöshet: | Drygt 30 % |
| BNP: |
6 528 miljoner EUR 2018 (Kosovo Agency for Statistics) |
| BNP per capita: | 3665 miljoner EUR 2018 (Kosovo Agency for Statistics) |
| BNP tillväxt: | 3,9 % 2018 |
| Inflation: | 1,1 % 2018 |
| Statsskuld: | 17,1 % av BNP 2018 |
| Totalt bistånd: | Ca 70 miljoner EUR (IMF, 2010) |
| Läskunnighet vuxna: | 94 % |
| Förväntad livslängd: | 71 år (Landguiden, 2013) |
| Barnadödlighet: | 3,5 % |